Výsledková listina
(S1) Matematická analýza – Teorie funkcí a funkčních prostorů
| 1. cena | Ondřej Kurka | O množinách fréchetovské subdiferencovatelnosti | UK Praha, MFF
|
|---|
| Katarína Quittnerová | Homeomorfizmy v Sobolevovom priestore W1,n-1 | UK Praha, MFF
|
| 3. cena | Václav Vlasák | Ideály kompaktních množin a borelovské funkce | UK Praha, MFF
|
|---|
| Čestné uznání | Miroslav Kačena | Choquetova teória a súčiny funkčných priestorov | UK Praha, MFF
|
|---|
(S2) Matematická analýza – Teorie diferenciálních a integrálních rovnic
| 1. cena | Peter Bella | Správanie slabého riešenia Navier--Stokes--Poissonovho systému pre veľké časy | UK Praha, MFF
|
|---|
| 2. cena | Libor Pavlíček | Delta-monotonní operátory | UK Praha, MFF
|
|---|
| 3. cena | Veronika Fišerová | Lipschitz functions in analysis of PDEs | UK Praha, MFF
|
|---|
(S3+S4) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
Ekonometrie a finanční matematika
| 1. cena | Jana Šnupárková | Existence slabého řešení stochastické diferenciální rovnice řízené frakcionálním Brownovým pohybem | UK Praha, MFF
|
|---|
| 2. cena | Michal Juráška | Cointegration of economic time series | UK Praha, MFF
|
|---|
| 3. cena | Ondřej Vencálek | Modelování růstu dětí | UK Praha, MFF
|
|---|
| Čestné uznání | Ondřej Honzl | Odhady délkové intenzity bodového procesu úseček | UK Praha, MFF
|
|---|
| Radka Picková | Transformace náhodných veličin | UK Praha, MFF
|
| Lucie Urbanová | Aplikace fuzzy množin v psychometrii | UPOL Olomouc, PřF
|
(S5+S6) Matematické struktury
| 2. cena | Petr Glivický | Velká Fermatova věta v aritmetikách s axiomaticky zavedenou exponenciálou | UK Praha, MFF
|
|---|
| David Pospíšil | Vychylující moduly nad Gorensteinovými okruhy | UK Praha, MFF
|
| Petr Škoda | Bounds for the real number graph labellings and application to labellings of the triangular lattice | UK Praha, MFF
|
| 3. cena | Alexandr Kazda | The chain relation in sofic subshifts | UK Praha, MFF
|
|---|
| Josef Cibulka a Jan Hladký | Elementary proof of Rayleigh formula for graphs | UK Praha, MFF
|
| Ján Mazák | Circular chromatic index of snarks | UK Bratislava, FMFI
|
| Čestné uznání | Erika Trojáková | Topologické vyjadrenie niektorých pojmov analýzy | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
| Josef Cibulka | On the chromatic number of the six-dimensional space | UK Praha, MFF
|
| Bernard Lidický | On choosability of planar graphs without short cycles | UK Praha, MFF
|
| Pavel Rytíř | Lattices and codes | UK Praha, MFF
|
(S7) Teoretická informatika
| 1. cena | Jan Hladký | Induced bipartite subgraphs in a random cubic graph | UK Praha, MFF
|
|---|
| 2. cena | Václav Brožek | Decidability and complexity of infinite-state stochastic games | MU Brno, FI
|
|---|
| Vojtěch Forejt | Decidability and complexity of finite-state stochastic games | MU Brno, FI
|
| 3. cena | Martin Slota | Transformational semantics and implementation of evolving logic programs | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
| Rastislav Šrámek, Tomáš Vinař a Broňa Brejová | The on-line Viterbi algorithm | UK Bratislava, FMFI
|
| Monika Steinová | On the power of local orientations | UK, Bratislava, FMFI
|
| Čestné uznání | Rastislav Lenhardt | Composite mathematical games | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
(S8) Aplikovaná informatika
| 1. cena | Ján Žižka | Construction of 3D map | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
| 2. cena | Alena Jančigová | Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
| Karel Martišek | Numerical methods of multispectral confocal microscopy | VUT Brno, FSI
|
| 3. cena | Hana Spálová | Analýza a rozpoznávanie farebných obrazov | UK Bratislava, FMFI
|
|---|
| Róbert Hájek | Univerzálna webová XML databáza | UPJŠ Košice, PrF
|
| Čestné uznání | Martin Večeřa | Dolování znalostí na webu | MU Brno, FI
|
|---|
(S9+S10) Aplikovaná matematika
| 1. cena | Tomáš Ligurský | Approximation and numerical realization of 3D contact problems with given friction and a coefficient of friction depending on the solution. | UK Praha, MFF
|
|---|
| Jan Kratochvíl | Numerické simulace deformací visko-elastických materiálů, zejména asfaltu | UK Praha, MFF
|
| 2. cena | Martin Hadrava | Modelování proudění v časově závislých oblastech | UK Praha, MFF
|
|---|
| Jiří Falta | Shear layer-synthetic jet interaction. Qualitative solution | UK Praha, MFF
|
| Čestné uznání | Martin Takáč | Porovnanie rôznych metód riešenia extrémne zle podmienených sústav lineárnych rovníc | UK Bratislava, FMFI
|
|---|